Marcado directo impecable y perfecto en piezas cilíndricas y cónicas de plástico, metal y vidrio.
MODIJET
WAVE
MODIJET
FLOW
MODIJET
FLOW DUAL
| Especificación | MODIJET WAVE | MODIJET FLOW | MODIJET FLOW DUAL |
|---|---|---|---|
| Capacidad y rendimiento | |||
| Husillos de presión | 1 husillo | 1 husillo | 2 husillos (doble funcionamiento) |
| Tiempo medio de impresión | Aproximadamente 25 segundos para 1 capa de color. Aproximadamente 45 segundos con 2 capas de color. Aproximadamente 65 segundos con 3 capas de color. |
~35 segundos / objeto | Hasta 5 objetos por minuto |
| Área de aplicación | Serie de entrada/pequeña | Funcionamiento continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. | 24/7 High-Performance |
| Druckkopf & Farbsystem | |||
| Druckkopf-Technologie | 1x Epson (8 canales) |
3x Epson (4 canales cada uno) |
8x Epson (2 túneles con 4 canales cada uno) |
| Configuración de colores | Weiß / CMYK / V 3 Durchgänge |
CMYK + Weiß + Lack (gleichzeitig) |
Primer + Weiß + CMYK + Lack (gleichzeitig) |
| Farbmanagement | Schwerkraft (pumpenlos) | Beheizte Subtanks, aut. Ventile | Beheizte Subtanks, aut. Ventile |
| UV-Licht Sensor | Nein | Sí | Ja (2x) |
| Härtung | Luftgekühlte UV-LED, 200 mm Lampenlänge, verstellbare Lampenabdeckung mit Edelstahlband (unsegmentiert) | Luftgekühlte UV-LED, 300 mm Lampenlänge, verstellbare Lampenabdeckung mit segmentierten Edelstahlstreifen, einstellbare UV-Leistung | |
| Reinigung | Automatische Kopfreinigung mit Wiper & Capping | ||
| Werkstück-Dimensionen | |||
| Werkstückdurchmesser | 42 – 120 mm | 42 – 150 mm | 42 – 150 mm |
| Max. Werkstückhöhe | Bis zu 280 mm | Bis zu 350 mm | Bis zu 350 mm |
| Druckmotivlänge | Bis zu 200 mm | Bis zu 300 mm | Bis zu 300 mm |
| Max. Werkstückgewicht | Bis zu 1.500 g | Bis zu 1.500 g | 2x bis zu 1.500 g |
| Werkstückhalterung | öffnet/schließt automatisch | Pneumatische Halterung (Be-/Entladung durch positive/negative Druckluft) |
2x pneumatische Halterung (Be-/Entladung mit Druckluft-Unterstützung) |
| Konische Produkte | Max. 15° (manuell) | Max. 15° (manuell) | Max. 15° (automatisch) |
| Höhenverstellung | Manuell | Automatisch (Sensor) | Automatisch (Sensor) |
| Sensoren | Kollisionsschutz-Sensor | Kollisionsschutz-Sensor UV-Licht-Sensor Farbnebel-Abscheider |
Kollisionsschutz-Sensor UV-Licht-Sensor Farbnebel-Abscheider Lichtschranke |
| Abmessungen & Gewicht | |||
| Abmessungen | 520 x 620 x 720 mm | Höhe: 1.100 mm (Höhe inkl. Tisch 1.780 mm) Breite: 1.500 mm (Breite bei geöffneter Klappe 2.220 mm) Tiefe: 700 mm |
Höhe: 1.510 mm Breite: 2.040 mm Tiefe: 920 mm |
| Gewicht | 75 kg | 300 kg | 700 kg |
| Zusätzlich | -- | Tintennebel-Absaugsystem individuell beheizte Tintentanks separates Unterdrucksystem für Weiß und CMYK automatisches Spülsystem Touchscreen Tintenstandsanzeige |
2 Tintennebel-Absaugsysteme individuell beheizte Tintenbehälter mit automatischen Ventilen separates Unterdrucksystem für Weiß und CMYK automatisches Spülsystem Touchscreen Farbfüllstandanzeige linearer Servomotor-Schlittenantrieb Servomotor-Werkstückrotation |